Цифровой нивелир Topcon DL-101C (0.3 mm) с комплектом инварных реек Topcon SI-3 ( 3 метра, штрих-код, инварная) и комплектом фиберглассовых, штрихкодовых, телескопических реек – основное назначение высокоточное нивелирование, наблюдения за деформациями и осадками.
Высокоточный цифровой нивелир Topcon DL-101C. Tочность на инварную рейку 0,3 мм,и 1,0 мм по фиберглассовой рейке, передача данных через компакт флеш карту или кабель. Внутренняя память рассчитана на хранение измерений 8000 точек. При измерениях автоматически определяется расстояние и превышение сразу в цифровом виде. Данные нивелирных ходов могут быть уравнены по методу наименьших квадратов программным обеспечением WinLevel.
Увеличение зрительной трубы | 32 крат |
Диапазон измерений | 2 - 100 м |
СКО Точность измерения превышений на инварную рейку | 0,3 мм на 1 км двойного хода |
СКО Точность измерения превышений на штрихкодовую рейку | 1,0 мм на 1 км двойного хода |
Точность измерения расстояний | 10 - 50 мм |
Минимальное фокусное расстояние | 1 м |
Угол поля зрения | 1° 20' |
Разрешающая способность | 3.0" |
Диапазон работы компенсатора | ±12' |
Точность компенсатора | ±0.3" |
Память | Встроенная 8000 точек, внешняя карта памяти без ограничений. |
Время измерения | 4 с |
Диаметр объектива | 45 мм |
Градуировка ГК | 360° |
Цена деления ГК | 1° |
Клавиатура | буквенно-цифровая |
Дисплей | LCD с подсветкой, 2 строки по 8 символов |
Интерфейсы | RS-232C, слот Compact-Flech |
Питание | Батарея: 6 батареек АА или 1 аккумулятор BT-31Q |
Время работы от батареи | 10 часов |
Вес | 2.8 кг |
Размеры | 237 мм x 196 мм x 141 мм |
Рабочая температура | от -20°С до +50°C |
Пылевлагозащищенность | IP56 |
Бабийчук Владимир Николаевич
Телефон: 8-914-756-05-21
Ден Сергей Анатольевич
Телефон: 8-914-755-70-34
Мартынова Ольга Сергеевна
Телефон: 8-962-120-26-15